![]() |
António Roberto Software |
|
Linguagens
de Programação 2
|
3º
ano da Licenciatura em Informática de Gestão
|
Aulas do ano lectivo 2004/2005
| 21 de Setembro (PDF) |
Aula de apresentação : objectivos, programa, bibliografia, avaliação |
| 28 e 29 de Setembro | WinXMLSerialization: XML Serialization; Strongly Typed Collections |
| 6 de Outubro |
Exercício WinRegistoAlunos:
Serialização XML, Configuration Files, Paradigma Cliente/Servidor
|
| 12 de Outubro |
Decomposição física de WinRegistoAlunos: ClienteTurma (Windows Application) + TurmaServer (Class Library) |
| 13 de Outubro |
Aplicações unibloco (monolíticas) versus aplicações multibloco (baseadas em componentes) |
| 19 de Outubro |
ClienteTurma: Herança Visual e Formatação de DataGrids. Início do exercício de implementação do TurmaServer com uma base de dados Access. |
| 20 de Outubro |
A tecnologia ADO.NET de acesso a bases de dados: classes Connection, Command e DataReader. Continuação do exercício de implementação do TurmaServer com uma base de dados Access. |
| 26 de Outubro | Apresentação da solução do exercício iniciado na parte final da aula de 19 de Outubro. Demonstração da separação da interface da implementação. |
| 27 de Outubro | SQL Embebido versus Stored Procedures. Queries Parametrizadas. |
| 2 e 3 de Novembro | Exercício: adição de funcionalidade ao TurmaServer; um novo cliente com uma ListView. Docking e Anchoring. Solução com 2 projectos. |
| 9 de Novembro | Apresentação da resolução do exercício das aulas de 2 e 3 de Novembro. |
| 16 de Novembro | Tratamento de Excepções. Auditoria (histórico de bugs, profiling) com a classe Trace. |
| 17 de Novembro | Validação no cliente. Componente ErrorProvider. Validação com Expressões Regulares. |
| 23 e 24 de Novembro | Exercício WinExtraccao: Captura de Dados da Internet com Expressões Regulares. Acesso a Bases de Dados Access. |
| 30 de Novembro | Operações longas e Interfaces com o Utilizador ágeis: MultiThreading e Eventos. |
| 2 de Dezembro | Exame especial: Enunciado, Resultados |
| 7 de Dezembro |
Exercício WinTelemovel: adição e remoção dinâmica de respostas a eventos, multithreading, ... |
| 14 de Dezembro | Apresentação da solução do exercício WinTelemovel: versão com Thread e versão com Timer . Delegates |
| 15 de Dezembro | WinSincronoAssincrono: exercício com Delegates. Investigação das Chamadas Assíncronas. |
| 4 e 5 de Janeiro | WinLivrosAmazon: construção de um cliente do Web Service da Amazon.com |
| 14 de Janeiro | 1ª Frequência |
| 15 de Fevereiro | Apresentação da solução da Frequência e do exercício WinLivrosAmazon |
| 16 de Fevereiro | WinDataBinding: Windows Forms Data Binding |
| 22 e 23 de Fevereiro | Chamadas Assíncronas de Web Services e Data Binding: WinLivrosAmazon versão 2 |
| 1 de Março | Construção de Web Services: TurmaServerWS. XML Schemas e o utilitário XSD |
| 3 de Março | Exercício WinClienteTurmaServerWS: cliente do Web Service TurmaServerWS |
| 8 de Março | Exercício CursosSuperior: decomposição do projecto WinCursos num Web Service e respectivo cliente |
| 15 de Março | Conexão ao servidor Oracle. Construção de Stored Procedures em PL/SQL. |
| 16 de Março | Breve apresentação das classes DataSet e DataAdapter |
Data das Frequências
- 14 de Janeiro
- ?